안녕하세요. 위픽세일즈입니다.
언제나 이용해 주시는 고객님들께 감사를 드리며, 위픽세일즈 업데이트에 대한 안내드립니다.
업데이트 일시: 2024/01/02
[업데이트 내용]
- 잠재고객 상태값 추가: 결번/중복신청/본인아님/타겟아님/번호불량
- 잠재고객 상태값 수정: 방문취소 > 방문실패, 부재중 > 부재
- 잠재고객 상태값 삭제: 무효/ 연락실패/ 예약변경/ 기타
- 부재중 상태 세분화: 1, 2, 3, 4, 5차부재, 장기부재
- 대시보드 내 신규 지표 추가: 결제 수/율, 방문 수/율, 무효 고객 수/율
[상태값 사용가이드]
| 상태값-1dep | 상태값-2dep | 설명 |
| 연락대기 | 연락 이전의 상태 | |
| 본인아님 | 통화 후 신청자의 번호가 아님을 확인한 경우 | |
| 타겟아님 | 신청자가 타겟이 아님을 확인한 경우 | |
| 결번 | 통화 후 없는 번호임을 확인한 경우 | |
| 번호불량 | 번호가 제대로된 형식을 갖추지않아 통화가 불가능한 경우 | |
| 중복신청 | 같은 광고에 이미 같은 신청자 정보가 있는 경우 | |
| 부재 | 1차부재 | 1회 통화 했으나 받지 않은 경우 |
| 2차부재 | 2회 통화 했으나 받지 않은 경우 | |
| 3차부재 | 3회 통화 했으나 받지 않은 경우 | |
| 4차부재 | 4회 통화 했으나 받지 않은 경우 | |
| 5차부재 | 5회 통화 했으나 받지 않은 경우 | |
| 장기부재 | 6회 이상 통화 했으나 받지 않은 경우 | |
| 재연락 | 다시 연락이 필요한 경우 | |
| 상담진행중 | 상담이 잠시 중지된 상태 | |
| 예약성공 | 통화가 연결된 고객이 방문 예약한 경우 | |
| 예약실패 | 통화가 연결된 고객이 방문 예약하지 않은 경우 | |
| 방문성공 | 예약한 고객이 방문한 경우 | |
| 방문실패 | 예약한 고객이 방문하지 않은 경우 | |
| 결제성공 | 방문한 고객이 결제한 경우 | |
| 결제실패 | 방문한 고객이 결제하지 않은 경우 |
[지표 설명]
| 지표명 | 설명 |
| 무효율 | 전체 DB중 무효,서비스 대상DB 비율 |
| 통화연결률 | 전체 DB중 통화가 연결된 DB 비율 |
| 예약률 | 통화연결된 DB 중 예약 성공한 DB 비율 |
| 방문율 | 예약 성공한 DB중 방문 성공한 DB 비율 |
| 결제율 | 방문 성공한 DB 중 결제 성공한 DB비율 |
상태값 사용 가이드를 숙지 후 사용하시길 권장해 드리며, 관련 문의 사항이 있으면 아래로 문의 바랍니다.
위픽세일즈는 고객님들의 효율적인 광고 운영과 고객관리를 위해
지속적인 기능 추가와 서비스 개선에 최선을 다하겠습니다.
언제나 고객님들의 비즈니스 성장을 기원합니다.
감사합니다.